<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hidrocontrol Digital, S.A. de C.V.</title>
	<atom:link href="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital</link>
	<description>Soluciones Inteligentes de Ahorro Energético</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 23:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>24 de marzo de 2011</title>
		<link>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=65</link>
		<comments>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#160; En Hidrocontrol Digital, ofrecemos a nuestros clientes, soluciones de automatización y uso eficiente de agua potable y aguas residuales, integramos en nuestros proyectos componentes tecnológicos de las marcas líderes DANFOSS, SIEMENS y GRUNFOSS, de las cuales también somos distribuidores. Actualmente tenemos presencia y oficinas en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta,  Jalisco y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton65" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualenlinea.com%2Fhidrocontroldigital%2F%3Fp%3D65&amp;text=24%20de%20marzo%20de%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.visualenlinea.com%2Fhidrocontroldigital%2F%3Fp%3D65" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>En Hidrocontrol Digital, ofrecemos a nuestros clientes, soluciones de automatización y uso eficiente de agua potable y aguas residuales, integramos en nuestros proyectos componentes tecnológicos de las marcas líderes DANFOSS, SIEMENS y GRUNFOSS, de las cuales también somos distribuidores.</p>
<p>Actualmente tenemos presencia y oficinas en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta,  Jalisco y Delicias, Chihuahua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocontrol Digital estrena sitio en línea</title>
		<link>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=4</link>
		<comments>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.visualenlinea.com%2Fhidrocontroldigital%2F%3Fp%3D4&amp;text=Hidrocontrol%20Digital%20estrena%20sitio%20en%20l%C3%ADnea&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.visualenlinea.com%2Fhidrocontroldigital%2F%3Fp%3D4" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/Logo-nuevo-HD.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-56" title="Logo nuevo HD" src="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/Logo-nuevo-HD-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="file:///C:/Users/IVN%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-7.jpg" alt="" /><a href="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/grundfos1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-55" title="grundfos1" src="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/grundfos1-300x115.jpg" alt="" width="149" height="57" /></a></p>
<p><a href="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/Donfos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-54" title="Donfos" src="http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/wp-content/uploads/2011/02/Donfos.jpg" alt="" width="96" height="43" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="file:///C:/Users/IVN%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-6.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visualenlinea.com/hidrocontroldigital/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

